Покраска
Вид работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Покраска потолка (2 слоя) | м2 | 350 руб. |
Покраска стен в/э краской (2 слоя) | м2 | 320 руб. |
Покраска стен масляной краской (1 слой) | м2 | 200 руб. |
Покраска пола | м2 | 250 руб. |
Покраска радиатора отопления | шт. | 550 руб. |
Покраска водопроводных труб | п/м | 100 руб. |
Снятие в/э краски | м2 | 60 руб. |
Снятие масляной краски | м2 | 100 руб. |
Снятие старой побелки | м2 | 55 руб. |
Грунтовка
Вид работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Грунтовка стен (один раз) | м2 | 50 руб. |
Грунтовка потолков (один раз) | м2 | 60 руб. |
Грунтовка пола под плитку (один раз) | м2 | 50 руб. |
Шлифовка
Вид работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Шлифовка стен | м2 | 100 руб. |
Шлифовка потолка | м2 | 150 руб. |
Шпаклевка
Вид работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Шпаклевка стен под обои | м2 | 300 руб. |
Шпаклевка стен под покраску | м2 | 480 руб. |
Шпаклевка потолка под покраску | м2 | 540 руб. |
Демонтаж шпатлевки | м2 | 120 руб. |
Шпаклевка оконных и дверных откосов | п/м | 290 руб. |
Фактурная шпатлевка | м2 | 350 руб. |
Проклейка углов, стыков, рустов серпянкой | п/м | 90 руб. |
Поклейка обоев
Вид работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
бумажные без подбора рисунка | м2 | 300 руб. |
бумажные с подбором рисунка | м2 | 400 руб. |
в два уровня | м2 | 400 руб. |
виниловые, флизелиновые без рисунка | м2 | 250 руб. |
виниловые, флизелиновые с подбором рисунка | м2 | 350 руб. |
структурные обои под покраску | м2 | 200 руб. |
наклейка текстильных, набивных обоев | м2 | 550 руб. |
поклейка бамбуковых обоев | м2 | 600 руб. |
поклейка обоев с флоковым покрытием | м2 | 600 руб. |
поклейка обойного бордюра | п/м | 65 руб. |
поклейка фотообоев | м2 | от 800 руб. |
Снятие обоев | м2 | 70 руб. |
Оклейка обоями потолка | м2 | 450 руб. |
Поклейка обоев в помещениях с большим числом углов | м2 | от 350 руб. |
Поклейка стеклохолста (паутинки) | м2 | 230 руб. |
Укладка плитки
Вид работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Облицовка стен керамической плиткой (стандарт) | м2 | 1100 руб. |
Облицовка пола керамической плиткой (стандарт) | м2 | 1000 руб. |
Облицовка нестандартной плиткой (10х10, под кирпич) | м2 | 1200 руб. |
Укладка плитки размером одной из сторон более 60 см | м2 | 1500 руб. |
Укладка керамогранита | м2 | от 1500 руб. |
Укладка плитки под углом | м2 | от 1700 руб. |
Укладка мозаики без подбора рисунка | м2 | от 2300 руб. |
Укладка мозаики с подбором рисунка | м2 | от 3300 руб. |
Сбив старой плитки (не включает вынос мусора) | м2 | 400 руб. |
Затирка швов | м2 | 100 руб. |
Затирка швов в мозаике | м2 | 180 руб. |
Укладка плиточного бордюра | п/м | 500 руб. |
Укладка плиточного плинтуса | п/м | 500 руб. |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | от 1500 руб. |
Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 300 руб. |
Укладка фартука | от 10000 руб. | |
Укладка ст. плитки в помещениях до 5 кв. м. | от 3000 руб. |
Штукатурка
Вид работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Штукатурка стен без маяков | м2 | 500 руб. |
Штукатурка стен по маякам | м2 | 570 руб. |
Штукатурка потолков без маяков | м2 | 600 руб. |
Штукатурка потолков по маякам | м2 | 700 руб. |
Монтаж армирующей сетки на стены | м2 | 50 руб. |
Монтаж армирующей сетки на потолки | м2 | 100 руб. |
Установка маяков на стены | м2 | 60 руб. |
Установка маяков на потолки | м2 | 110 руб. |
Оштукатуривание дверных откосов | проем | от 2500 руб. |
Сбивка старой штукатурки | м2 | 150 руб. |
Вагонка
Вид работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Обшивка потолков вагонкой | м2 | 450 руб. |
Обшивка вагонкой стен | м2 | 350 руб. |
Монтаж обрешетки | м2 | 130 руб. |
Лакировка вагонки | м2 | 250 руб. |
Демонтаж стен/перегородок/подоконников
Вид работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Демонтаж кирпичных стен в полкирпича | м2 | 260 руб. |
Демонтаж кирпичных стен в кирпич | м2 | 340 руб. |
Демонтаж кирпичных стен в 2 кирпича | м2 | 740 руб. |
Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 165 руб. |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 8 см | м2 | 1200 руб. |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной от 8 см | м2 | 1740 руб. |
Удаление подоконной части из бетона | м2 | 6000 руб. |
Удаление подоконной части из кирпича | м2 | 1900 руб. |
Проемы в стенах
Вид работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Устройство проема в кирпичной стене | м2 | 1000 руб. |
Устройство проема в бетонной стене | м2 | 2500 руб. |
Устройство проема в гипсобетонной стене | м2 | 790 руб. |
Устройство проема с пенобетонной стене | м2 | 600 руб. |
Кирпичная кладка
Вид работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
кладка в полкирпича | м2 | 680 руб. |
кладка в кирпич | м2 | 1000 руб. |
кладка перегородок из пено- и газобетонных блоков | м2 | 700 руб. |
кладка пазогребневых блоков | м2 | 600 руб. |
Заделка трещин | п/м | 150 руб. |
Отделка стен пластиком
Вид работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Облицовка стен пластиковыми панелями | м2 | 500 руб. |
Установка уголков защитных декоративных на углы (стены и прочее) | п/м | 120 руб. |
Полы
Вид работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Стяжка пола песчано-цементной смесью до 3 см | м2 | 440 руб. |
Стяжка пола песчано-цементной смесью до 5 см | м2 | 630 руб. |
Стяжка пола песчано-цементной смесью до 7 см | м2 | 750 руб. |
Стяжка пола самовыравнивающейся смесью | м2 | 300 руб. |
Удаление бетонной стяжки (до 3 см) | м2 | 350 руб. |
Удаление бетонной стяжки (более 3 см) | м2 | 450 руб. |
Засыпка керамзита под стяжку | м2 | 80 руб. |
Наливной пол | м2 | 580 руб. |
Гидроизоляция мастиками | м2 | 200 руб. |
Гидроизоляция рулонными материалами (1 слой) | м2 | 280 руб. |
Гидроизоляция рулонными материалами (2 слоя) | м2 | 360 руб. |
Укладка оргалита | м2 | 120 руб. |
Настил фанеры | м2 | 150 руб. |
Укладка ковролина
Вид работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Свободная укладка ковролина (без доп. фиксации) | м2 | 230 руб. |
Монтаж ковролина на двусторонний скотч | м2 | 260 руб. |
Монтаж ковролина на клей | м2 | 300 руб. |
Укладка ковролина на подложку | м2 | 280 руб. |
Раскрой ковролина | п/м | 100 руб. |
Подрезка ковролина под мебель | п/м | 100 руб. |
Демонтаж ковролина | м2 | 80 руб. |
Укладка линолеума/ламината/паркета
Вид работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Укладка бытового линолеума | м2 | 200 руб. |
Укладка коммерческого линолеума | м2 | 250 руб. |
Демонтаж линолеума | м2 | 80 руб. |
Укладка ламината | м2 | 370 руб. |
Укладка паркетной доски | м2 | 400 руб. |
Установка плинтуса (пластик) | п/м | 100 руб. |
Установка плинтуса (дерево) | п/м | 150 руб. |
Демонтаж плинтуса | п/м | 30 руб. |
Покраска, лакировка плинтуса | п/м | 80 руб. |
Установка лаг | м2 | 150 руб. |
Настил доски половой | м2 | 250-340 руб. |
Укладка штучного паркета | м2 | 500 руб. |
Циклевка паркета | м2 | 255 руб. |
Демонтаж паркета штучного | м2 | 200 руб. |
Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 80 руб. |
Демонтаж полов деревянных | м2 | 120-210 руб. |
Теплый пол | м2 | 1000 руб. |
Монтаж датчика теплого пола | шт. | 350 руб. |
Реставрация деревянных полов (окраска, лакировка) | м2 | 390 руб. |
Потолок
Вид работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Устройство потолка из гипсокартона в одной плоскости в один слой | м2 | 460 руб. |
Устройство потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | м2 | 580 руб. |
Устройство потолка из гипсокартона в два уровня с прямолинейными элементами | м2 | от 950 руб. |
Устройство потолка из гипсокартона в два уровня с криволинейными элементами | м2 | от 1200 руб. |
Устройство короба из ГКЛ по периметру комнаты (2-ой уровень) | п.м | 830 руб. |
Демонтаж потолка из гипсокартона | м2 | 200 руб. |
Демонтаж короба из гипсокартона | п.м | 150 руб. |
Шумоизоляция потолка из гипсокартона | м2 | 300 руб. |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 75 руб. |
Устройство потолка реечного | м2 | 580 руб. |
Демонтаж потолка “ARMSTRONG” | м2 | 75 руб. |
Устройство потолка типа “ARMSTRONG” | м2 | 500 руб. |
Устройство потолка типа “ARMSTRONG” зеркального | м2 | 740 руб. |
Наклейка панелей пенопластовых на потолок (потолочных плит) | м2 | 210 руб. |
Монтаж пластиковых панелей на потолок | м2 | 500 руб. |
Установка плинтуса (потолок) | п/м | 110 руб. |
Покраска потолочного плинтуса | п/м | 80 руб. |
Оклейка потолка “паутинкой” | м2 | 170 руб. |
Монтаж пенопластовой лепнины под люстру | шт. | 290 руб. |
Монтаж звукоизоляции или теплоизоляции | м2 | 100 руб. |
Работа с гипсокартоном
Вид работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Изготовление арки в проеме (ГКЛ, фанера, оргалит) | от 2500 руб. | |
Монтаж однослойной перегородки с выставлением каркаса на 600 мм | м2 | от 550 руб. |
Монтаж однослойной перегородки с выставлением каркаса на 400 мм | м2 | от 600 руб. |
Монтаж двухслойной перегородки с выставлением каркаса на 600 мм | м2 | от 690 руб. |
Монтаж двухслойной перегородки с выставлением каркаса на 400 мм | м2 | от 860 руб. |
Демонтаж перегородки ГКЛ | м2 | 250 руб. |
Изготовление короба ГКЛ на трубы | п/м | 400-480 руб. |
Демонтаж гипсокартона | м2 | 120 руб. |
Выравнивание стен гипсокартоном с металлоконструкцией (1 слой) | м2 | от 360 руб. |
Выравнивание стен гипсокартоном с металлоконструкцией (2 слоя) | м2 | от 450 руб. |
Устройство проема под дверь | 1200 руб. |
- Минимальный заказ на отделочные работы – 10000 руб.
- Осмечивание объема работ и расчет материалов – 600 руб.
- Выезд за МКАД – +30 руб./км